第2記事「公園が多くても歩いていけない校区がある」では、姫路市の校区別公園データから3つの層が浮かび上がることを示しました。本記事は、その全69校区分のデータを完全版としてまとめた保存版です。自分の校区がどの層に属し、密度・徒歩圏でどの位置にあるかを、表で直接確認できます。
このデータの読み方
この表で使う指標は3つです。密度(件/km²)は、校区の面積あたりの公園数で、広さの違いを補正して比べるための数字です。250m徒歩圏カバー率(%)は、校区内の住民のうち250m圏内に公園がある人の割合で、これは子連れで無理なく歩ける距離を想定しています。500m徒歩圏カバー率(%)は、行政が都市公園の誘致圏として用いる距離基準です。層分類は密度をもとにした3区分(充実型/標準型/進展中)です。密度が高くても250m圏のカバー率が低い校区は、公園が一部に偏って配置されている可能性があります。
層別 校区一覧
自分の校区がどの層かを、まずここで確認できます。各層とも密度の高い順に並べています。
公園充実型(25校区)
城東、広畑、城陽、高浜、英賀保、東、大津、高岡西、船場、手柄、水上、城北、八木、白鷺、安室、城乾、津田、増位、八幡、花田、旭陽、白浜、飾磨、四郷、青山
公園標準型(23校区)
網干、安室東、荒川、大塩、野里、余部、大津茂、妻鹿、白鳥、南大津、広峰、別所、高岡、峰相、御国野、糸引、勝原、曽左、的形、砥堀、城西、広畑第二、網干西
公園整備進展中(21校区)
谷外、豊富、船津、香呂南、山田、香呂、谷内、林田、中寺、家島、太市、上菅、菅生、置塩、坊勢、伊勢、古知、前之庄、安富南、安富北、莇野
校区名から探す(50音順)
校区名から探す場合は、下記の50音順リンクをタップすると該当する行に移動します。
あ行:青山 | 英賀保 | 莇野 | 網干 | 網干西 | 荒川 | 家島 | 伊勢 | 糸引 | 太市 | 大塩 | 大津 | 大津茂 | 置塩
か行:勝原 | 旭陽 | 香呂 | 香呂南 | 古知
さ行:飾磨 | 四郷 | 白鷺 | 白浜 | 上菅 | 城乾 | 城西 | 城東 | 城北 | 城陽 | 菅生 | 船場 | 曽左
た行:高岡 | 高岡西 | 高浜 | 谷内 | 谷外 | 津田 | 手柄 | 砥堀 | 豊富
な行:中寺 | 野里
は行:白鳥 | 花田 | 林田 | 東 | 広畑 | 広畑第二 | 広峰 | 船津 | 別所 | 坊勢
ま行:前之庄 | 増位 | 的形 | 御国野 | 水上 | 南大津 | 峰相 | 妻鹿
や行:八木 | 安富北 | 安富南 | 安室 | 安室東 | 山田 | 八幡 | 余部
公園充実型 25校区
公園密度が2.51件/km²以上の25校区です。市街地中心部や住宅密集地が中心で、徒歩圏カバー率も比較的高い傾向にあります。
| 校区名 | 面積 (km²) | 公園数 | 密度 (件/km²) | 密度 順位 | 250m 徒歩圏(%) | 250m 順位 | 500m 徒歩圏(%) | 層分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | 1.03 | 9 | 8.70 | 1 | 67.3 | 13 | 100.0 | 充実型 |
| 広畑 | 1.61 | 13 | 8.08 | 2 | 44.5 | 31 | 100.0 | 充実型 |
| 城陽 | 3.23 | 21 | 6.50 | 3 | 74.7 | 8 | 100.0 | 充実型 |
| 高浜 | 2.62 | 17 | 6.48 | 4 | 73.9 | 9 | 100.0 | 充実型 |
| 英賀保 | 3.35 | 21 | 6.26 | 5 | 54.9 | 22 | 100.0 | 充実型 |
| 東 | 1.76 | 10 | 5.66 | 6 | 79.3 | 6 | 100.0 | 充実型 |
| 大津 | 2.19 | 11 | 5.01 | 7 | 43.8 | 32 | 100.0 | 充実型 |
| 高岡西 | 2.03 | 9 | 4.43 | 8 | 43.0 | 33 | 100.0 | 充実型 |
| 船場 | 1.18 | 5 | 4.23 | 9 | 71.5 | 10 | 100.0 | 充実型 |
| 手柄 | 2.87 | 12 | 4.18 | 10 | 80.5 | 5 | 100.0 | 充実型 |
| 水上 | 3.09 | 12 | 3.89 | 11 | 68.4 | 11 | 100.0 | 充実型 |
| 城北 | 1.05 | 4 | 3.81 | 12 | 61.3 | 19 | 100.0 | 充実型 |
| 八木 | 1.40 | 5 | 3.58 | 13 | 59.9 | 20 | 100.0 | 充実型 |
| 白鷺 | 1.98 | 7 | 3.54 | 14 | 49.1 | 26 | 100.0 | 充実型 |
| 安室 | 1.70 | 6 | 3.53 | 15 | 12.0 | 56 | 82.4 | 充実型 |
| 城乾 | 1.27 | 4 | 3.15 | 16 | 81.1 | 4 | 100.0 | 充実型 |
| 津田 | 3.95 | 12 | 3.04 | 17 | 87.7 | 2 | 100.0 | 充実型 |
| 増位 | 2.12 | 6 | 2.84 | 18 | 86.4 | 3 | 100.0 | 充実型 |
| 八幡 | 6.41 | 18 | 2.81 | 19 | 49.3 | 25 | 90.3 | 充実型 |
| 花田 | 4.42 | 12 | 2.72 | 20 | 42.1 | 37 | 66.4 | 充実型 |
| 旭陽 | 3.08 | 8 | 2.60 | 21 | 42.4 | 35 | 100.0 | 充実型 |
| 白浜 | 5.78 | 15 | 2.59 | 22 | 65.6 | 15 | 92.6 | 充実型 |
| 飾磨 | 7.74 | 20 | 2.58 | 23 | 66.7 | 14 | 87.9 | 充実型 |
| 四郷 | 4.73 | 12 | 2.53 | 24 | 46.5 | 28 | 84.2 | 充実型 |
| 青山 | 3.59 | 9 | 2.51 | 25 | 32.7 | 43 | 90.0 | 充実型 |
公園標準型 23校区
公園密度が0.71〜2.49件/km²の23校区です。郊外の住宅地が中心で、徒歩圏カバー率にはばらつきがあります。
| 校区名 | 面積 (km²) | 公園数 | 密度 (件/km²) | 密度 順位 | 250m 徒歩圏(%) | 250m 順位 | 500m 徒歩圏(%) | 層分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網干 | 4.42 | 11 | 2.49 | 26 | 65.6 | 15 | 100.0 | 標準型 |
| 安室東 | 3.83 | 9 | 2.35 | 27 | 36.9 | 40 | 85.8 | 標準型 |
| 荒川 | 5.63 | 13 | 2.31 | 28 | 46.8 | 27 | 90.5 | 標準型 |
| 大塩 | 3.25 | 7 | 2.15 | 29 | 26.9 | 46 | 92.7 | 標準型 |
| 野里 | 0.93 | 2 | 2.14 | 30 | 37.7 | 39 | 100.0 | 標準型 |
| 余部 | 2.36 | 5 | 2.12 | 31 | 25.4 | 47 | 100.0 | 標準型 |
| 大津茂 | 1.44 | 3 | 2.09 | 32 | 45.6 | 30 | 68.1 | 標準型 |
| 妻鹿 | 2.80 | 5 | 1.79 | 33 | 62.9 | 18 | 90.9 | 標準型 |
| 白鳥 | 4.81 | 8 | 1.66 | 34 | 40.5 | 38 | 72.5 | 標準型 |
| 南大津 | 2.41 | 4 | 1.66 | 35 | 94.3 | 1 | 100.0 | 標準型 |
| 広峰 | 5.04 | 7 | 1.39 | 36 | 42.2 | 36 | 70.4 | 標準型 |
| 別所 | 9.53 | 13 | 1.36 | 37 | 75.0 | 7 | 95.6 | 標準型 |
| 高岡 | 2.97 | 4 | 1.35 | 38 | 8.1 | 60 | 81.2 | 標準型 |
| 峰相 | 7.55 | 9 | 1.19 | 39 | 52.9 | 24 | 82.7 | 標準型 |
| 御国野 | 3.45 | 4 | 1.16 | 40 | 35.0 | 41 | 42.3 | 標準型 |
| 糸引 | 6.08 | 7 | 1.15 | 41 | 17.8 | 50 | 89.3 | 標準型 |
| 勝原 | 4.17 | 4 | 0.96 | 42 | 8.1 | 60 | 56.2 | 標準型 |
| 曽左 | 10.53 | 9 | 0.85 | 43 | 43.0 | 33 | 81.2 | 標準型 |
| 的形 | 4.68 | 4 | 0.85 | 44 | 67.9 | 12 | 87.4 | 標準型 |
| 砥堀 | 7.14 | 6 | 0.84 | 45 | 57.1 | 21 | 96.3 | 標準型 |
| 城西 | 1.22 | 1 | 0.82 | 46 | 23.9 | 48 | 74.0 | 標準型 |
| 広畑第二 | 8.48 | 6 | 0.71 | 47 | 14.9 | 54 | 100.0 | 標準型 |
| 網干西 | 4.25 | 3 | 0.71 | 48 | 14.5 | 55 | 73.0 | 標準型 |
公園整備進展中 21校区
公園密度が0.63件/km²以下の21校区です。山間部・島しょ部・農村部が中心で、面積が広く公園が広域に分散しているため、徒歩圏カバー率は低い傾向にあります。
| 校区名 | 面積 (km²) | 公園数 | 密度 (件/km²) | 密度 順位 | 250m 徒歩圏(%) | 250m 順位 | 500m 徒歩圏(%) | 層分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷外 | 9.53 | 6 | 0.63 | 49 | 15.8 | 52 | 56.2 | 進展中 |
| 豊富 | 22.27 | 14 | 0.63 | 50 | 53.6 | 23 | 81.3 | 進展中 |
| 船津 | 6.41 | 4 | 0.62 | 51 | 0.0 | 65 | 35.3 | 進展中 |
| 香呂南 | 7.25 | 4 | 0.55 | 52 | 63.3 | 17 | 77.9 | 進展中 |
| 山田 | 5.68 | 3 | 0.53 | 53 | 8.4 | 59 | 52.6 | 進展中 |
| 香呂 | 11.60 | 4 | 0.34 | 54 | 16.0 | 51 | 52.1 | 進展中 |
| 谷内 | 13.92 | 4 | 0.29 | 55 | 4.5 | 63 | 38.0 | 進展中 |
| 林田 | 18.57 | 5 | 0.27 | 56 | 28.5 | 44 | 52.0 | 進展中 |
| 中寺 | 12.65 | 3 | 0.24 | 57 | 28.5 | 44 | 58.8 | 進展中 |
| 家島 | 9.97 | 2 | 0.20 | 58 | 0.0 | 65 | 34.3 | 進展中 |
| 太市 | 10.24 | 2 | 0.20 | 59 | 15.3 | 53 | 46.2 | 進展中 |
| 上菅 | 7.12 | 1 | 0.14 | 60 | 9.1 | 57 | 41.5 | 進展中 |
| 菅生 | 14.72 | 2 | 0.14 | 61 | 0.0 | 65 | 21.9 | 進展中 |
| 置塩 | 15.67 | 2 | 0.13 | 62 | 3.9 | 64 | 26.4 | 進展中 |
| 坊勢 | 8.44 | 1 | 0.12 | 63 | 46.5 | 28 | 46.5 | 進展中 |
| 伊勢 | 9.51 | 1 | 0.11 | 64 | 0.0 | 65 | 20.6 | 進展中 |
| 古知 | 11.69 | 1 | 0.09 | 65 | 33.5 | 42 | 33.5 | 進展中 |
| 前之庄 | 77.08 | 3 | 0.04 | 66 | 8.1 | 60 | 25.5 | 進展中 |
| 安富南 | 26.21 | 1 | 0.04 | 67 | 8.8 | 58 | 19.6 | 進展中 |
| 安富北 | 34.22 | 1 | 0.03 | 68 | 19.0 | 49 | 40.3 | 進展中 |
| 莇野 | 18.87 | 0 | 0.00 | 69 | 0.0 | 65 | 0.0 | 進展中 |
より深い分析は第2記事へ
全69校区のデータから見える3層構造の意味、そして500m基準と250m基準で評価が逆転する校区については、第2記事で詳しく解説しています。
→ 公園が多くても歩いていけない校区がある:姫路市全69校区の徒歩圏ランキング
出典
・姫路市オープンデータ「公園一覧」(2023年10月時点)
・国土数値情報 A27 小学校区域 第2.1版(平成28年・2016年)
・総務省統計局 国勢調査2020年 500mメッシュ人口
本記事のデータは上記をもとに筆者が集計・加工したものです。校区の通学区域の詳細は姫路市教育委員会までお問い合わせください。利用ライセンス:CC BY-SA 4.0



コメント